Gripflex PVC a

antistatisch Ro ≤ 10^9 Ω, PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Einsatztemperatur:
  -20 °C bis +70 °C
 
Material:
- PVC-beschichtetes Polyestergewebe
- antistatisch Ro ≤ 109 Ω (schwarz)
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- sehr flexibel
- stauchbar bis 1:6
- kleine Biegeradien
- vibrationsfest
- hohe Zugfestigkeit
- geschützt durch äußeres Klemmprofil
 
Einsatz:
- Klima-, Lüftungs- und Heizungstechnik
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Standard: schwarz
- 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m
- Klemmprofil aus Edelstahl
- in verschiedenen Güten
- Konfektionierung nach Kundenwunsch

Innen ø in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
50 30 0,900 3300 2 - 10 0,400 101-050-0600 circa 2 Wochen
60 36 0,780 2300 2 - 10 0,500 101-060-0600 circa 2 Wochen
65 39 0,680 1900 2 - 10 0,500 101-065-0600 circa 2 Wochen
70 42 0,670 1600 2 - 10 0,500 101-070-0600 circa 2 Wochen
75 45 0,620 1400 2 - 10 0,600 101-075-0600 circa 2 Wochen
80 48 0,610 1300 2 - 10 0,600 101-080-0600 circa 2 Wochen
90 54 0,560 1000 2 - 10 0,600 101-090-0600 circa 2 Wochen
100 60 0,510 800 2 - 10 0,600 101-100-0600 circa 2 Wochen
110 66 0,480 700 2 - 10 0,700 101-110-0600 circa 2 Wochen
120 72 0,360 600 2 - 10 0,700 101-120-0600 circa 2 Wochen
125 75 0,330 500 2 - 10 0,800 101-125-0600 circa 2 Wochen
130 78 0,280 500 2 - 10 0,800 101-130-0600 circa 2 Wochen
140 84 0,250 400 2 - 10 0,800 101-140-0600 circa 2 Wochen
150 90 0,220 400 2 - 10 0,900 101-150-0600 circa 2 Wochen
160 96 0,210 300 2 - 10 0,900 101-160-0600 circa 2 Wochen
170 102 0,190 300 2 - 10 0,900 101-170-0600 circa 2 Wochen
175 105 0,185 300 2 - 10 1,000 101-175-0600 circa 2 Wochen
180 108 0,172 300 2 - 10 1,000 101-180-0600 circa 2 Wochen
200 120 0,148 200 2 - 10 1,200 101-200-0600 circa 2 Wochen
215 129 0,128 200 2 - 10 1,300 101-215-0600 circa 2 Wochen
225 135 0,115 200 2 - 10 1,400 101-225-0600 circa 2 Wochen
250 175 0,100 100 2 - 10 1,600 101-250-0600 circa 2 Wochen
275 193 0,080 100 2 - 10 1,900 101-275-0600 circa 2 Wochen
300 210 0,070 90 2 - 10 2,100 101-300-0600 circa 2 Wochen
315 221 0,062 80 2 - 10 2,100 101-315-0600 circa 2 Wochen
325 228 0,059 80 2 - 10 2,200 101-325-0600 circa 2 Wochen
350 245 0,056 70 2 - 10 2,500 101-350-0600 circa 2 Wochen
375 263 0,050 60 2 - 10 2,900 101-375-0600 circa 2 Wochen
400 280 0,047 50 2 - 10 3,100 101-400-0600 circa 2 Wochen
450 360 0,045 40 2 - 10 3,600 101-450-0600 circa 2 Wochen
500 400 0,043 30 2 - 10 4,100 101-500-0600 circa 2 Wochen
600 480 0,039 20 2 - 10 5,100 101-600-0600 circa 2 Wochen
700 560 0,031 20 2 - 10 6,000 101-700-0600 circa 2 Wochen
800 640 0,022 10 2 - 10 6,900 101-800-0600 circa 2 Wochen
900 720 0,016 10 2 - 10 7,800 101-900-0600 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C