- properties:
- - inexpensive clip
- - high attraction
- versions:
- W1: - zinc plated steel or somthing like that
- - limited corrosion resistance
- W4: - made by stainless steel (X5CrNi1810) or something like that
- - good corrosion resistance
wire clamp
inexpensive hose clamp, high traction
Produkt Features
Details
| inner ø at mm | delivery time at days | 
|---|---|
| 13 - 16 | about 5 - 8 | 
| 15 - 18 | about 5 - 8 | 
| 17 - 21 | about 5 - 8 | 
| 19 - 22 | about 5 - 8 | 
| 20 - 24 | about 5 - 8 | 
| 22 - 26 | about 5 - 8 | 
| 24 - 28 | about 5 - 8 | 
| 26 - 30 | about 5 - 8 | 
| 31 - 35 | about 5 - 8 | 
| 34 - 38 | about 5 - 8 | 
| 35 - 40 | about 5 - 8 | 
| 37 - 42 | about 5 - 8 | 
| 40 - 45 | about 5 - 8 | 
| 45 - 50 | about 5 - 8 | 
| 50 - 55 | about 5 - 8 | 
| 55 - 60 | about 5 - 8 | 
| 60 - 65 | about 5 - 8 | 
| 65 - 70 | about 5 - 8 | 
| 70 - 75 | about 5 - 8 | 
| 75 - 80 | about 5 - 8 | 
| 80 - 85 | about 5 - 8 | 
| 85 - 90 | about 5 - 8 | 
| 90 - 95 | about 5 - 8 | 
| 95 - 100 | about 5 - 8 | 
| 107 - 120 | about 5 - 8 | 
| 115 - 125 | about 5 - 8 | 
| 117 - 130 | about 5 - 8 | 
| 127 - 140 | about 5 - 8 | 
| 135 - 150 | about 5 - 8 | 
| 147 - 160 | about 5 - 8 | 
| 157 - 170 | about 5 - 8 | 
| 165 - 180 | about 5 - 8 | 
| 177 - 190 | about 5 - 8 | 
| 185 - 200 | about 5 - 8 | 
| 247 - 260 | about 5 - 8 | 
| 312 - 325 | about 5 - 8 | 
| 327 - 410 | about 5 - 8 | 
| 497 - 510 | about 5 - 8 | 
 
 
 
 
