- Eigenschaften:
- - preiswerte Schelle
- - hohe Zugkraft
- Ausführungen:
- W1: - beschichteter Stahl
- - verzinkt oder ähnlich
- - bedingt korrosionsbeständig
- W4: - komplett aus Edelstahl (1.4301) oder vergleichbar
- - gut korrosionsbeständig
Drahtschlauch-Klemme
preiswerte Schelle, hohe Zugkraft
Produkt-Eigenschaften
Details
| Innen ø | Lieferzeit in Tagen | 
|---|---|
| 13 - 16 | circa 5 - 8 | 
| 15 - 18 | circa 5 - 8 | 
| 17 - 21 | circa 5 - 8 | 
| 19 - 22 | circa 5 - 8 | 
| 20 - 24 | circa 5 - 8 | 
| 22 - 26 | circa 5 - 8 | 
| 24 - 28 | circa 5 - 8 | 
| 26 - 30 | circa 5 - 8 | 
| 31 - 35 | circa 5 - 8 | 
| 34 - 38 | circa 5 - 8 | 
| 35 - 40 | circa 5 - 8 | 
| 37 - 42 | circa 5 - 8 | 
| 40 - 45 | circa 5 - 8 | 
| 45 - 50 | circa 5 - 8 | 
| 50 - 55 | circa 5 - 8 | 
| 55 - 60 | circa 5 - 8 | 
| 60 - 65 | circa 5 - 8 | 
| 65 - 70 | circa 5 - 8 | 
| 70 - 75 | circa 5 - 8 | 
| 75 - 80 | circa 5 - 8 | 
| 80 - 85 | circa 5 - 8 | 
| 85 - 90 | circa 5 - 8 | 
| 90 - 95 | circa 5 - 8 | 
| 95 - 100 | circa 5 - 8 | 
| 107 - 120 | circa 5 - 8 | 
| 115 - 125 | circa 5 - 8 | 
| 117 - 130 | circa 5 - 8 | 
| 127 - 140 | circa 5 - 8 | 
| 135 - 150 | circa 5 - 8 | 
| 147 - 160 | circa 5 - 8 | 
| 157 - 170 | circa 5 - 8 | 
| 165 - 180 | circa 5 - 8 | 
| 177 - 190 | circa 5 - 8 | 
| 185 - 200 | circa 5 - 8 | 
| 247 - 260 | circa 5 - 8 | 
| 312 - 325 | circa 5 - 8 | 
| 327 - 410 | circa 5 - 8 | 
| 497 - 510 | circa 5 - 8 | 
 
 
 
 
