- Einsatztemperatur:
- -60 °C bis +450 °C Abbildung ähnlich
- Material:
- - 2-lagig
- - Außenlage: HT-silikonbeschichtetes Glasgewebe
- - Innenlage: Isolierglasgewebe
- - Federdrahtspirale
- - Spiralabdeckband aus temperaturbeständigem Gewebe
- Eigenschaften:
- - standardmäßig mit 50 mm Spiralabstand
- - strömungsoptimierte, glatte Innenfläche
- - sehr leicht
- - stauchbar
- - standardmäßig mit spiralfreien Enden
- Einsatz:
- - Abgastechnik
- - Ofenbau
- - Prozesswärme im Anlagenbau
- Lieferformen:
- - Ø 150 bis 900 mm
- - Farbe: außen: grau, innen: weiß
- - 10 m ohne Aufschlag
- Auf Anfrage:
- - jede Zwischenabmessung lieferbar
- - mit Endringen oder Flanschen
- - vorbereitet zur Spiralerdung
- - mit großem Spiralabstand für blasenden Einsatz
- - Kurzstücke und Überlängen
- - Kundenkonfektionen in verschiedensten Ausführungen ...
SpiraFlex 450
bis +450°C, 2-lagig, HT-silikonbeschichtetes Glasgewebe / Isolierglasgewebe
Produkt-Eigenschaften
Details
| Innen ø in mm | Artikelnummer | Lieferzeit | 
|---|---|---|
| 150 | 130-150-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 150 | 130-150-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 154 | 130-154-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 154 | 130-154-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 175 | 130-175-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 175 | 130-175-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 200 | 130-200-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 200 | 130-200-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 203 | 130-203-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 203 | 130-203-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 250 | 130-250-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 250 | 130-250-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 254 | 130-254-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 254 | 130-254-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 300 | 130-300-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 300 | 130-300-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 305 | 130-305-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 305 | 130-305-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 350 | 130-350-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 350 | 130-350-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 400 | 130-400-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 400 | 130-400-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 407 | 130-407-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 407 | 130-407-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 500 | 130-500-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 500 | 130-500-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 508 | 130-508-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 508 | 130-508-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 600 | 130-600-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 600 | 130-600-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 700 | 130-700-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 700 | 130-700-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 800 | 130-800-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| 800 | 130-800-4500 | circa 2 - 3 Wochen | 
| alle Daten bei ca. +23 °C | ||
 
 
 
 
