Sweepstar

abriebfest, Wandstärke 0,8 - 1,3 mm

Einsatztemperatur:
  -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +100 °C
 
Material:
- Polyurethan-Wand
- Federdraht-Spirale
 
Eigenschaften:
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- frei von Halogenen
- elektrostatisch ableitfähig bei beiseitiger Erdung der Spirale gemäß
  BGI 739
- leicht
- stauchbar und hochflexibel
 
Einsatzmöglichkeiten:
- für Straßenreinigung
 
Lieferformen:
- Ø 20 bis 500 mm
- Farbe: transparent
- Standardrollen: 10 / 15 m
 
Auf Anfrage:
- konfektioniert auf Kundenwunsch mit Muffen, Kupplungen ...
 
Ausführungen:
- Sweepstar - Ester-Polyurethan
- Sweepstar ae - mikroben.- & hydrolysefest
- Sweepstar el - antistatisch Ro ≤ 104 Ω gemäß TRBS 2153, ehemals
  BGR 132
- Sweepstar food - lebensmittelecht gemäß FDA und EU-Richtlinien
- Sweepstar a - antistatisch Ro ≤ 108 Ω gemäß TRBS 2153, ehemals
  BGR 132

Innen ø in mm Wandstärke in mm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit 
20 0,8 30 2,300 7100 10 / 15 0,170 110-020-3000 circa 2 - 3 Wochen
30 0,8 45 2,100 5100 10 / 15 0,250 110-030-3000 circa 2 - 3 Wochen
40 0,9 60 2,000 4600 10 / 15 0,350 110-040-3000 circa 2 - 3 Wochen
50 0,9 75 1,800 4100 10 / 15 0,440 110-050-3000 circa 2 - 3 Wochen
60 0,9 90 1,600 3600 10 / 15 0,530 110-060-3000 circa 2 - 3 Wochen
70 0,9 105 1,500 3600 10 / 15 0,610 110-070-3000 circa 2 - 3 Wochen
80 0,9 120 1,200 3100 10 / 15 0,670 110-080-3000 circa 2 - 3 Wochen
100 1,1 150 1,000 3100 10 / 15 1,020 110-100-3000 circa 2 - 3 Wochen
120 1,1 180 0,800 2500 10 / 15 1,220 110-120-3000 circa 2 - 3 Wochen
125 1,1 185 0,750 2500 10 / 15 1,280 110-125-3000 circa 2 - 3 Wochen
150 1,1 225 0,500 2000 10 / 15 1,460 110-150-3000 circa 2 - 3 Wochen
175 1,1 260 0,450 1500 10 / 15 1,700 110-175-3000 circa 2 - 3 Wochen
200 1,1 300 0,350 1200 10 / 15 1,940 110-200-3000 circa 2 - 3 Wochen
250 1,3 375 0,250 1000 10 / 15 3,150 110-250-3000 circa 2 - 3 Wochen
300 1,3 450 0,200 900 10 / 15 3,780 110-300-3000 circa 2 - 3 Wochen
350 1,3 525 0,150 900 10 / 15 4,410 110-350-3000 circa 2 - 3 Wochen
400 1,3 600 0,100 800 10 / 15 5,050 110-400-3000 circa 2 - 3 Wochen
450 1,3 675 0,080 600 10 / 15 6,710 110-450-3000 circa 2 - 3 Wochen
500 1,3 750 0,050 400 10 / 15 7,200 110-500-3000 circa 2 - 3 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C