Gripflex PTFE el

elektrisch leitfähig, PTFE-beschichtetes Glasgewebe

Einsatztemperatur:
  -150 °C bis +250 °C
 
Material:
- PTFE-beschichtetes Glasgewebe
- außenliegendes verzinktes Klemmprofil
 
Eigenschaften:
- elektrisch leitfähig - Ro ≤ 106 Ω
- sehr gute Chemikalienfestigkeit
- gute Reißfestigkeit
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- sehr gute UV- & Ozonfestigkeit
- bedingt flexibel
- stauchbar bis 1:6
- wetterfest
- hohe Zugfestigkeit
- geschützt durch äußeres Klemmprofil
 
Einsatzmöglichkeiten:
- Absaugung aggressiver Medien
- Farbnebel- & Lösungsmitteldämpfe
 
Lieferformen:
- Ø 50 bis 900 mm
- Farbe: schwarz
- Standardlängen: 2 m bis 10 m
 
Auf Anfrage:
- Gripflex PTFE - lebensmittelecht
- Kurzlängen (+20,00 € Rüstungskosten)
- Überlängen bis maximal 20 m 
- Klemmprofil aus Edelstahl
- in verschiedenen Güten
- konfektioniert nach Kundenwunsch

Innen ø inmm Biegeradius in mm Betriebsdruck in bar Unterdruck in mm WS Rollenlänge in m Gewicht in kg/m Artikelnummer Lieferzeit
50 30 0,850 3300 2 - 10 0,400 166-050-0300 circa 2 Wochen
60 36 0,680 2200 2 - 10 0,500 166-060-0300 circa 2 Wochen
65 39 0,590 1900 2 - 10 0,500 166-065-0300 circa 2 Wochen
70 42 0,530 1600 2 - 10 0,500 166-070-0300 circa 2 Wochen
75 45 0,470 1400 2 - 10 0,600 166-075-0300 circa 2 Wochen
80 48 0,430 1300 2 - 10 0,600 166-080-0300 circa 2 Wochen
90 54 0,355 1000 2 - 10 0,600 166-090-0300 circa 2 Wochen
100 60 0,300 800 2 - 10 0,600 166-100-0300 circa 2 Wochen
110 66 0,258 700 2 - 10 0,700 166-110-0300 circa 2 Wochen
120 72 0,224 600 2 - 10 0,700 166-120-0300 circa 2 Wochen
125 75 0,210 500 2 - 10 0,800 166-125-0300 circa 2 Wochen
130 78 0,197 500 2 - 10 0,800 166-130-0300 circa 2 Wochen
140 84 0,177 400 2 - 10 0,800 166-140-0300 circa 2 Wochen
150 90 0,157 400 2 - 10 0,900 166-150-0300 circa 2 Wochen
160 96 0,140 300 2 - 10 0,900 166-160-0300 circa 2 Wochen
170 102 0,128 300 2 - 10 0,900 166-170-0300 circa 2 Wochen
175 105 0,123 300 2 - 10 1,000 166-175-0300 circa 2 Wochen
180 108 0,117 300 2 - 10 1,000 166-180-0300 circa 2 Wochen
200 120 0,100 200 2 - 10 1,200 166-200-0300 circa 2 Wochen
215 129 0,090 200 2 - 10 1,300 166-215-0300 circa 2 Wochen
225 135 0,080 200 2 - 10 1,400 166-225-0300 circa 2 Wochen
250 175 0,070 100 2 - 10 1,600 166-250-0300 circa 2 Wochen
275 193 0,060 100 2 - 10 1,900 166-275-0300 circa 2 Wochen
300 210 0,050 90 2 - 10 2,100 166-300-0300 circa 2 Wochen
315 221 0,050 80 2 - 10 2,100 166-315-0300 circa 2 Wochen
325 228 0,050 80 2 - 10 2,200 166-325-0300 circa 2 Wochen
350 245 0,040 70 2 - 10 2,500 166-350-0300 circa 2 Wochen
375 263 0,040 60 2 - 10 2,900 166-375-0300 circa 2 Wochen
400 280 0,030 50 2 - 10 3,100 166-400-0300 circa 2 Wochen
450 360 0,030 40 2 - 10 3,600 166-450-0300 circa 2 Wochen
500 400 0,020 30 2 - 10 4,100 166-500-0300 circa 2 Wochen
600 480 0,020 20 2 - 10 5,100 166-600-0300 circa 2 Wochen
700 560 0,010 20 2 - 10 6,000 166-700-0300 circa 2 Wochen
800 640 0,010 10 2 - 10 6,900 166-800-0300 circa 2 Wochen
900 720 0,010 10 2 - 10 7,800 166-900-0300 circa 2 Wochen
alle Daten bei ca. +23 °C